| Objektdaten für Objekt-Nr: 20069-5772806 | |
|---|---|
| Preise | |
| Kaufpreis: | 590.000,00 EUR |
| Kaufpreis pro m²: | 1.867,09 EUR |
| Mieteinnahmen (Ist): | 37.920,00 EUR |
| Provision |
|---|
| Flächen | |
|---|---|
| Wohnfläche: | 316 m² |
| Grundstücksfläche: | 502 m² |
| vermietbare Fläche: | 316 m² |
| Sonstige Fläche: | 18 m² |
| Austattung | |
|---|---|
| Anzahl Badezimmer: | 2 |
| Anzahl Balkone: | 1 |
| Anzahl Etagen: | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 6 |
| Anzahl Stellplätze: | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten: | 2 |
| Anzahl Zimmer: | 8 |
| Baujahr: | 1976 |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Boden: | Fliesen |
| Energieausweis Ausstellungsdatum: | 2026-10-20 |
| Endenergiebedarf [kWh/(m²*a)]: | 172 |
| Energieausweistyp: | Bedarf |
| Energieausweis gültig bis: | 20.10.2036 |
| Energieausweis: | 2014 |
| Energieausweis Primärenergieträger: | Gas |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Gäste-WC: | Ja |
| Gartennutzung: | Ja |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Küche: | Einbauküche |
| Provisionspflichtig: | Ja |
| Garagenanzahl: | 1 |
| Stellplatzart: | Garage |
| Wintergarten: | Ja |
| Zustand: | gepflegt |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt Folgen Sie uns auf