| Objektdaten für Objekt-Nr: 20069-2661 | |
|---|---|
| Preise | |
| Kaufpreis: | 825.000,00 EUR |
| Provision |
|---|
| Flächen | |
|---|---|
| Wohnfläche: | 263 m² |
| Nutzfläche: | 140 m² |
| Grundstücksfläche: | 925 m² |
| Balkon/Terrasse Fläche: | 50 m² |
| Austattung | |
|---|---|
| Abstellraum: | Ja |
| Anzahl Badezimmer: | 3 |
| Anzahl Balkone: | 1 |
| Anzahl Etagen: | 2 |
| Anzahl Stellplätze: | 5 |
| Anzahl Zimmer: | 9 |
| Kategorie: | Gehoben |
| Bad mit: | Dusche, Wanne, Fenster, Bidet |
| Baujahr: | 1967 |
| Befeuerungsart: | Elektro |
| Boden: | Parkett, Dielen, Kunststoff |
| Energieausweis Ausstellungsdatum: | 2026-09-10 |
| Energieausweistyp: | Verbrauch |
| Energieausweis gültig bis: | 09.09.2036 |
| Energieausweis mit Warmwasser: | Ja |
| Energieausweis Primärenergieträger: | Strom |
| Endenergieverbrauch [kWh/(m²*a)]: | 16.6 |
| Energieeffizienzklasse: | A_PLUS |
| Gäste-WC: | Ja |
| Gartennutzung: | Ja |
| Kamin: | Ja |
| Küche: | Einbauküche |
| Modernisierungen: | 2020 |
| Provisionspflichtig: | Ja |
| Stellplätze: | 5 |
| Stellplatzart: | Freiplatz |
| Unterkellert: | Ja |
| Zustand: | modernisiert |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt Folgen Sie uns auf