| Objektdaten für Objekt-Nr: 20069-2660 | |
|---|---|
| Preise | |
| Kaufpreis: | 290.000,00 EUR |
| Hausgeld: | 248,00 EUR |
| Provision |
|---|
| Flächen | |
|---|---|
| Wohnfläche: | 110 m² |
| Nutzfläche: | 10 m² |
| Balkon/Terrasse Fläche: | 12 m² |
| Austattung | |
|---|---|
| Anzahl Badezimmer: | 2 |
| Anzahl Balkone: | 1 |
| Anzahl Etagen: | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 |
| Anzahl Stellplätze: | 1 |
| Anzahl Zimmer: | 4 |
| Kategorie: | Gehoben |
| Baujahr: | 1983 |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Boden: | Parkett |
| Energieausweis Ausstellungsdatum: | 2026-08-31 |
| Energieausweistyp: | Verbrauch |
| Energieausweis gültig bis: | 31.08.2036 |
| Energieausweis: | 2014 |
| Energieausweis mit Warmwasser: | Ja |
| Energieausweis Primärenergieträger: | Gas |
| Endenergieverbrauch [kWh/(m²*a)]: | 124 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Lage im Objekt (Etage): | 2 |
| Gäste-WC: | Ja |
| Klimatisiert: | Ja |
| Küche: | Einbauküche |
| Modernisierungen: | 2020 |
| Provisionspflichtig: | Ja |
| Stellplätze: | 1 |
| Stellplatzart: | Freiplatz |
| Unterkellert: | Ja |
| Zustand: | modernisiert |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt Folgen Sie uns auf